Bedragen studiefinanciering beroepsonderwijs
| Uitwonend | Thuiswonend | |
|---|---|---|
| Basisbeurs | € 251,76 | € 77,15 |
| Aanvullende beurs* | € 336,83 | € 316,44 |
| Lenen | € 168,05 | € 168,05 |
| Totaal | € 756,64 | € 561,64 |
| Uitwonend | Thuiswonend | |
|---|---|---|
| Basisbeurs | € 251,76 | € 77,15 |
| Aanvullende beurs* | € 338,91 | € 318,52 |
| Lenen | € 168,05 | € 168,05 |
| Totaal | € 758,72 | € 563,72 |
Vraag en antwoord
Antwoord op je vraag
in drie stappen
in drie stappen
Zelf berekenen

